减压阀

Y13H蒸汽减压阀
公称压力(MPa) 1.6 2.5 壳体试验压力(MPa) 2.4 3.75 密封试验压力(MPa) 1.6 2.5 最高进口压力(MPa) 1.6 2.5 出口压力范围(MPa) 0.1-1.0 0.1-1.6 压力特性偏差(MPa) GB12246-1989 流量特性偏差...
免费询价
24小时免费质询电话13771248999
- 产品详情
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 |
密封试验压力(MPa) | 1.6 | 2.5 |
最高进口压力(MPa) | 1.6 | 2.5 |
出口压力范围(MPa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 |
压力特性偏差(MPa) | GB12246-1989 | |
流量特性偏差(MPa) | GB12246-1989 | |
最小压差(MPa) | 0.15 | 0.15 |
渗漏量 | GB12245-1989 |
*:壳体试验不包括膜片、阀盖。